май 2005 г. время Ташкента (+2МСК)
10-62-1 Ахунбабаева- АНДИЖАН-1   Кок
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6310
ФргОбл/УТЙ Ахунбабаева 262,7 15 50
ФргОбл/УТЙ Акбарабад 277,5 16 08
ФргОбл/УТЙ КУВА 293,6 16 28
АнжОбл/УТЙ Каратепе 302,0 16 39
АнжОбл/УТЙ АССАКЕ 308,8 16 54
АнжОбл/УТЙ     ШАХРИХАН Ас. 15,1 ,,,
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-Северный 316,6 17 10
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-1 326,3 17 25
Кок следует от/до ст. Коканд-1
10-62-2 АНДИЖАН-1- Ахунбабаева    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6310
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-1 326,3 5 00
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-Северный 316,6 5 14
АнжОбл/УТЙ АССАКЕ 308,8 5 30
АнжОбл/УТЙ Каратепе 302,0 5 41
ФргОбл/УТЙ КУВА 293,6 5 55
ФргОбл/УТЙ Акбарабад 277,5 6 14
ФргОбл/УТЙ Ахунбабаева 262,7 6 31
Кок